Specification |
|
| Environment temperature: | -55℃~+125℃ |
| Vibration: | 10Hz~2000Hz, 196m/s² |
| Random vibration | Power spectrum density 0.4G²/Hz, r.m.s value of total acceleration 23.1G |
| Shock: | 735m/s² 11ms |
| Rated current: | 3A |
| Contact resistance: | ≤ 10mΩ |
| Insulation resistance: | ≥ 5000MΩ 100VDC |
|
Dielectric strength: |
800V |
| Durability: | 500 times |
Esplora il nostro Industria e soluzione
Sunkye Connection Technologies offre un ampio portafoglio di prodotti con un’offerta completa di soluzioni interconnesse.I connettori e i cavi di Sunkye sono complementari con i sedili e i condotti di Sunkye.
Lasciateci Messaggio:
Entra in contatto
MIL-DTL-32139 Nano D Connectors